轴径导程的组合如下表所示。
点击表中的“●”,可下载各轴径、导程、行程值对应的PDF资料。
| 轴径 | 导程 | 行程 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||
| 10 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
