杭州恩斯克汽车零部件有限公司

杭州恩斯克汽车零部件有限公司坐落于杭州市萧山区,成立于2008年3月19日,注册资本34,873.34万元。从2010年开始量产。公司主要生产电动助力转向系统,主要客户有:上汽大众,一汽大众,印度大众,南非大众,巴西大众以及日产。
基本信息
公司名称: | 杭州恩斯克汽车零部件有限公司 NSK Hangzhou Automotive Components Co., Ltd |
---|---|
创立日期: | 2008年3月19日 |
资本金: | 34,873.34万元(截至2024年3月31日) |
占地面积: | 53296㎡ |
地址: | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路308号(311231) |
电话: | 86-0571-8231-4818(总机) |
法定代表人: | 郁国平 |
总经理: | 林 强 |
员工人数: | 632人(截至2024年3月31日) |
公司沿革
期间 | 事件 | 内容 |
---|---|---|
2008.03.19 | 公司成立 | |
2010.01.25 | 生产 | 开始量产 |
2010.04 | 表彰 | 萧山区工业技术革新(投资)模范企业 |
2010.06 | 表彰 | VW供应商奖 |
2010.08 | 工会 | NWSS工会成立日 |
2010.09 | 表彰 | 杭州市重点技改奖 |
2010.11 | 表彰 | 浙江省以民引外奖 |
2010.12 | 表彰 | VW供应商能力评价结果:A级 |
2011.01 | 表彰 | 萧山区安全生产示范企业奖 |
2013.08 | 资本 | 增资后注册资本:5140万美元 |
2014.04 | 表彰 | 萧山区百强企业(第46位) |
2014.07 | 生产 | 生产量300万套达成 |
2015.01 | 表彰 | 一汽大众品质优秀供应商奖 |
2015.04 | 表彰 | 萧山区百强企业(第26位) |
2015.08 | 生产 | 生产量500万套达成 |
2016.02 | 表彰 | 萧山区百强企业(第17位) |
2017.02 | 表彰 | 萧山区百强企业(第10位) |
2018.01 | 公司名称变更 | 原名:杭州恩斯克万达电动转向系统有限公司 变更后:杭州恩斯克汽车零部件有限公司 |
2020.12 | 公司搬迁 | 新址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路308号 |
公司通过的质量、环境管理体系等认证
2011.02 | TS16949证书取得 |
2011.10 | ISO14001证书取得 |
2022.01 | ISO45001取得 |
2023.12 | TISAX取得 |
公开资料下载
以下是杭州恩斯克汽车零部件有限公司的环境信息公开资料,该资料会定期更新,敬请阅读。